|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資 格 | 常勤 | 非常勤 | 業 務 内 容 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 正看護師 ・ 主任介護支援専門員 | 1名 | 管理業務・相談・訪問看護 | 1名 | |
| 訪問看護師 | 正看護師 ・ 主任介護支援専門員 | 1名 | 訪問看護・相談 | 1名 | |
| 訪問看護師 | 正看護師 ・ 介護支援専門員 | 1名 | 訪問看護・相談 | 1名 | |
| 訪問看護師 | 正看護師 | 3名 | 3名 | 訪問看護・相談 | 6名 |
| 訪問リハビリ | 理学療法士 作業療法士 | 2名 2名 | 訪問リハビリ | 4名 | |
| 事務職員 | 1名 | 事務 | 1名 |
| 平日 | 午前9時〜午後17時 |
|---|---|
| 土・日・祭日・年末年始(12/29〜1/3) | 休業 |
| 介護報酬金額の1割負担 | |
| =(1ヶ月の合計単位×地域区分)― | (合計単位×地域区分×0.9) |
| (西東京市は2級地×11.05) | |
| サ-ビス利用時間 | 支払い金額のめやす | 加算 |
|---|---|---|
| 20分未満(早朝、夜間、深夜の設定) | 350円 | 該当する方は月に1度算定 緊急時訪問看護(希望者) 特別管理(状態により) タ-ミナル等 |
| 30分未満 | 522円 | |
| 30分以上1時間未満 | 918円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,258円 | |
| 上記夜間、早朝・深夜 | 各25%・50%増 | |
| リハビリ40分(20分×2) リハビリ60分(20分×3) | 699円 942円 | |
| サービス提供体制強化加算 7円 | ||
| 交通費 | ||
| サ-ビス提供該当 ・西東京市内は無料 ・上記以外は実費相当 | ||
基本利用料(看護にかかる費用の合計×負担割合)+交通費
| 各健康保険の被保険者 | 支払い金額のめやす |
|---|---|
| 自己負担3割の方 基本療養費 | 月の1回目 3,860円 2回目から 2,550円 |
| 各種医療受給者証をお持ちの方 | |
| 自己負担1割の方 基本療養費 | 月の1回目 1,290円 2回目から 850円 |
| 自己負担2割の方 基本療養費 | 月の1回目 2,570円 2回目から 1,700円 |
| 加算等 | 加算は下記に負担割合を乗じた値段が目安 |
| 法令の基準により加算があります。 月1回算定 | 重症者管理加算(状態により) 24時間対応体制加算(希望者のみ) タ-ミナルケア療養費・退院時共同指導加算 情報提供療養費(希望者のみ) 等 |
| 交通費 | |
| サ-ビス提供地 | 西東京市内(無料) 指定地域外 400円 市外は実費相当で応相談 |
当事業所が提供するサ-ビスについての相談窓口
電話:042-424-5882(午前9時〜午後17時まで)
担当:山本 悦子
*ご不明な点は、なんでもおたずね下さい。
(開所時間 9時から17時・月曜日〜金曜日・1回訪問1時間半まで)
利用料は実費相当
| 時間外料金 | 実費相当 | ||
|---|---|---|---|
| 1時間30分を超える訪問看護 | 9時〜17時 | 夜間・早朝 | 深夜・休日 |
| 30分毎 | 4,500円 | 6,000円 | 8,000円 |
| 休日・営業時間外の訪問看護 | |||
| 9時〜17時 | 12,000円/時間毎 | ||
| 夜間・早朝 | 15,000円/時間毎 | ||
| 深夜・休日 | 18,000円/時間毎 | ||
上記については要相談
*公費受給者(医療券をお持ちの方)は一部を除いて基本利用料が免除となります。
| その他の料金 | |
|---|---|
| 介護用品等 | 必要な物品を購入する場合の料金 実費 |
| 死後の処置(利用者のみ) | 9時〜17時 10,000円 17時以降 15,000円 |